Corona-Virus: Derzeit sind 2397 Personen in der Region als infiziert registriert
Verteilung nach Kommunen
Kommune | Aktuelle Fallzahl |
Barsinghausen | 57 |
Burgdorf | 22 |
Burgwedel | 21 |
Garbsen | 185 |
Gehrden | 23 |
Hemmingen | 41 |
Isernhagen | 35 |
Laatzen | 202 |
LH Hannover | 1161 |
Langenhagen | 147 |
Lehrte | 77 |
Neustadt | 67 |
Pattensen | 33 |
Ronnenberg | 24 |
Seelze | 70 |
Sehnde | 39 |
Springe | 37 |
Uetze | 16 |
Wedemark | 81 |
Wennigsen | 16 |
Wunstorf | 43 |
Aktuell Infizierte
16.12.: 2397 (+79)
15.12.: 2318 (+57)
14.12.: 2261 (+190)
11.12.: 2071 (+101)
10.12.: 1970 (+20)
09.12.: 1950 (-176)
08.12.: 2126 (+7)
07.12.: 2119 (+32)
04.12.: 2087 (-46)
03.12.: 2133 (+25)
02.12.: 2108 (-72)
01.12.: 2180 (-115)
30.11.: 2295 (-62)
27.11.: 2357 (-46)
26.11.: 2403 (+12)
25.11.: 2391 (-64)
24.11.: 2455 (-60)
23.11.: 2515 (-86)
20.11.: 2601 (+62)
19.11.: 2539 (+42)
18.11.: 2497 (+23)
17.11.: 2474 (-46)
16.11.: 2520 (-166)
13.11.: 2686 (+27)
12.11.: 2659 (+146)
11.11.: 2513 (+29)
10.11.: 2484 (+91)
09.11.: 2393 (+132)
06.11.: 2261 (+47)
05.11.: 2214 (+27)
04.11.: 2187 (+89)
03.11.: 2098 (+175)
02.11.: 1923 (+408)
30.10.: 1515 (+151)
29.10.: 1364 (+110)
28.10.: 1254 (+56)
27.10.: 1198 (+118)
26.10.: 1080 (+138)
23.10.: 942 (+74)
22.10.: 868 (+94)
21.10.: 774 (+36)
20.10.: 738 (+18)
19.10.: 720 (+105)
16.10.: 615 (+33)
15.10.: 582 (+23)
14.10.: 559 (+1)
13.10.: 558 (+25)
12.10.: 533 (+53)
09.10.: 480 (+7)
08.10.: 473 (+13)
07.10.: 460 (+3)
06.10.: 457 (-9)
05.10.: 466 (+47)
02.10.: 419 (+/-0)
01.10.: 419 (-13)
30.09.: 432 (-36)
29.09.: 468 (-32)
28.09.: 500 (+49)
25.09.: 451 (+34)
24.09.: 417 (-8)
23.09.: 425 (-1)
22.09.: 426 (-29)
21.09.: 455 (+26)
18.09.: 429 (+14)
17.09.: 415 (+34)
16.09.: 381 (+53)
15.09.: 328 (+7)
14.09.: 321 (+6)
11.09.: 315 (-6)
10.09.: 321 (+6)
09.09.: 315 (+13)
08.09.: 301 (-2)
07.09.: 303 (+12)
04.09.: 291 (+13)
03.09.: 278 (+/-0)
02.09.: 278 (-17)
01.09.: 295 (-8)
31.08.: 303 (+15)
28.08.: 288 (+15)
27.08.: 273 (+10)
26.08.: 266 (+1)
25.08.: 265 (+26)
24.08.: 239 (+4)
21.08.: 235 (+6)
20.08.: 229 (+8)
19.08.: 221 (+24)
18.08.: 197 (+19)
17.08.: 178 (+3)
14.08.: 175 (+7)
13.08.: 168 (+13)
12.08.: 155 (-2)
11.08.: 157 (+/-0)
10.08.: 157 (+19)
07.08.: 138 (+5)
06.08.: 133 (-15)
05.08.: 118 (-7)
04.08.: 125 (+5)
03.08.: 120 (+20)
31.07.: 100 (+11)
30.07.: 89 (+12)
29.07.: 77 (+19)
28.07.: 58 (+9)
27.07.: 49 (+15)
24.07.: 34 (+6)
23.07.: 28 (+5)
22.07.: 23 (+10)
21.07.: 13 (-9)
20.07.: 22 (+7)
17.07.: 15 (-1)
16.07.: 16 (+/-0)
15.07.: 16 (-8)
14.07.: 24 (+/-0)
13.07.: 24 (-2)
10.07.: 26 (-1)
09.07.: 27 (+2)
08.07.: 25 (-9)
07.07.: 34 (-5)
06.07.: 39 (-22)
03.07.: 61 (-11)
02.07.: 72 (-6)
01.07.: 78 (-13)
30.06.: 91 (-12)
29.06.: 103 (-32)
26.06.: 135 (+/-0)
25.06.: 135 (-20)
24.06.: 155 (-33)
23.06.: 188 (-17)
22.06.: 205 (-11)
19.06.: 216 (-20)
18.06.: 236 (-26)
17.06.: 262 (-5)
16.06.: 267 (+14)
15.06.: 253 (-15)
12.06.: 268 (-24)
11.06.: 292 (-18)
10.06.: 310 (+4)
09.06.: 306 (+2)
08.06.: 304 (+14)
05.06.: 290 (+22)
04.06.: 268 (+8)
03.06.: 260 (+15)
02.06.: 245 (+17)
29.05.: 228 (+33)
28.05.: 195 (+29)
27.05.: 166 (+10)
26.05.: 156 (+5)
25.05.: 151 (-7)
22.05.: 158 (-9)
20.05.: 167 (-9)
19.05.: 176 (-6)
18.05.: 182 (+15)
15.05.: 167 (-31)
14.05.: 198 (-4)
13.05.: 202 (-3)
12.05.: 205 (+7)
11.05.: 198 (-33)
08.05.: 231 (-534, Neue Berechnung der Region Hannover eingeführt)
07.05.: 765 (-18)
06.05.: 783 (-10)
05.05.: 793 (-24)
04.05.: 817 (+5)
30.04.: 812 (-1)
29.04.: 813 (-6)
28.04.: 819 (-43)
27.04.: 862 (+25)
24.04.: 837 (-14)
23.04.: 851 (+9)
22.04.: 842 (+2)
21.04.: 840 (-36)
20.04.: 876 (+36)
17.04.: 840 (+8)
16.04.: 832 (+/-0)
15.04.: 832 (-42)
14.04.: 874 (+11)
11.04.: 863 (+45)
08.04.: 818 (+31)
07.04.: 787 (+2)
06.04.: 785 (+26)
03.04.: 759 (+40)
02.04.: 719 (+6)
01.04.: 713 (+1)
31.03.: 712