Stadtradeln 2018 in Burgwedel: Steigerung von 60.000 auf 77.000 Kilometer
Ziel der Kampagne ist es, Bürgerinnen und Bürger zur Benutzung des Fahrrads im Alltag zu motivieren und die Themen Radfahren und Radverkehr stärker in das öffentliche Bewusstsein zu bringen.
Vor 10 Jahren startete die Aktion in Deutschland. Die Region Hannover und alle insgesamt 21 Regionskommunen nahmen 2018 zum 6. Mal daran teil. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer mit dem Rad zu fahren und für die Heimatgemeinde und das eigene Team zu sammeln. In Burgwedel (zum 5. Mal dabei) wurde die Aktion von Harald Rietz von der Stadtverwaltung und Steffen Timmann vom ADFC koordiniert.
Sie freuten sich über das positive Burgwedeler Ergebnis: Die Gesamt-Kilometer wurden von etwa 60.000 auf mehr als 77.000 Kilometer gesteigert. Bei den Kilometern pro Einwohner wurde Platz 4 in der Region verteidigt. Wegen einer Neu-Organisation des autofreien Schultags am Gymnasium ging die Teilnehmerzahl von etwa 1200 auf 826 zurück. Trotzdem gab es in Burgwedel wie im letzten Jahr mit 4,1 Prozent die meisten Teilnehmer pro Einwohner. 2018 nahmen acht Stadtratsmitglieder teil. Im Jahr davor waren es nur zwei.
Burgwedel | km ges. | Platz | Teiln. | Platz | Tn/100 Ew | Platz | km/Ew | Platz | Teams |
2018 | 77.339 | 6(21) | 826 | 3(21) | 4,1 | 1(21) | 3,82 | 4(21) | 21 |
2017 | 60.524 | 6(21) | 1223 | 3(21) | 5.92 | 1(21) | 2.93 | 4(21) | 17 |
Mehr als 800 Teilnehmer in 21 Teams haben dazu beigetragen. Möglich wurde dies vor allem durch das Engagement der Schulen.
Mit Abstand das größte Team stellte das Gymnasium Großburgwedel mit 575 Teilnehmern gefolgt von der IGS Großburgwedel mit 37.
Das Gymnasium sammelte mit 14.369 Kilometer auch die meisten Kilometer gefolgt vom Laufclub Burgwedel mit 11.982 Kilometer. Der ADFC und die Wetterfesten Radler von der Seniorenbegegnungsstätte liegen mit 8453 beziehungsweise 8253 Kilometer auf den Plätzen 3 und 4.
Bei den Kilometern pro Teilnehmer haben die kleinen Teams natürlich Vorteile. Hier liegen die Teams Pedalritter (2 Teilnehmer), Alltagsradler (8) und Woko (2) an der Spitze.
Teamergebnisse Burgwedel | Teiln | Platz | km ges. | Platz | km/Teiln | Platz |
Gymnasium GBW | 575 | 1 | 14369 | 1 | 25 | 21 |
LCB Tourenradgruppe | 34 | 3 | 11982 | 2 | 352 | 5 |
ADFC BUW | 19 | 8 | 8453 | 3 | 445 | 4 |
Die Wetterfesten (SBS) | 26 | 5 | 8253 | 4 | 317 | 6 |
Offenes Team | 34 | 3 | 6401 | 5 | 188 | 13 |
Alltagsradler | 8 | 11 | 5487 | 6 | 686 | 2 |
Rathaus Biker | 20 | 7 | 3732 | 7 | 187 | 14 |
IGS Burgwedel | 37 | 2 | 2859 | 8 | 77 | 20 |
Schwalbennest | 21 | 6 | 2767 | 9 | 132 | 16 |
Nabu Burgwedel | 11 | 9 | 2726 | 10 | 248 | 11 |
"Green" Burgwedel | 9 | 10 | 2280 | 11 | 253 | 10 |
Pedalritter | 2 | 16 | 1748 | 12 | 874 | 1 |
Woko | 2 | 16 | 1363 | 13 | 682 | 3 |
CDU Burgwedel | 4 | 14 | 1186 | 14 | 297 | 7 |
HFN / Nuance | 4 | 14 | 824 | 15 | 206 | 12 |
Kita Flitzer | 7 | 12 | 756 | 16 | 108 | 18 |
Ackerrain | 2 | 16 | 580 | 17 | 290 | 8 |
SPD Burgwedel | 5 | 13 | 562 | 18 | 112 | 17 |
SV Burgwedel | 2 | 16 | 512 | 19 | 256 | 9 |
Cyclemania | 2 | 16 | 318 | 20 | 159 | 15 |
Hillywood | 2 | 16 | 183 | 21 | 92 | 19 |
Sieben Radler fuhren mehr als 1000 Kilometer in den drei Wertungs-Wochen, nämlich Alexander Libera und Christopher Plenefisch vom Gymnasium (1434 beziehungsweise 1232 Kilometer), Heinrich Standvoß (Laufclub, 1172), Peter Kossmann (Alltagsradler, 1127), Gerd Modrow (Pedalritter, 1123), Margrit Timmann (Laufclub, 1085) und Steffen Timmann (ADFC, 1036). Das Stadtradeln ist von der Grundidee her eine Werbung für den Klimaschutz und das Radfahren. Um den Spaß- und Werbeeffekt zu vergrößern, hat man mit dem Stadtradeln einen Wettbewerb zwischen Kommunen verbunden. Dabei erreichte Burgwedel mit insgesamt 77.339 Kilometer in der Region den 6. Platz von 21. Hier liegen Garbsen, Hannover und Hemmingen weit vorne. Relativ zur Einwohnerzahl schaffte Burgwedel 3,82 Kilometer pro Einwohner und damit Platz 4 von 21. Hier belegen Garbsen, Hemmingen und Wennigsen die Plätze 1 bis 3.
Kommune | km abs | Platz | TN | TN/Einw | Platz | km/Einw | Platz | Teams |
(%) | ||||||||
Barsinghausen | 44.901 | 127 | 0,4 | 1,35 | 17 | |||
Burgdorf | 80.949 | 5 | 282 | 1,0 | 7 | 2,73 | 35 | |
Burgwedel | 77.339 | 6 | 826 | 4,1 | 1 | 3,82 | 4 | 21 |
Garbsen | 611.932 | 1 | 2.428 | 4,0 | 2 | 10,19 | 1 | 63 |
Gehrden | 29.085 | 75 | 0,5 | 2,01 | 8 | |||
Hannover | 489.152 | 2 | 2.448 | 0,5 | 0,94 | 111 | ||
Hemmingen | 116.907 | 3 | 526 | 2,8 | 3 | 6,29 | 2 | 26 |
Isernhagen | 36.062 | 125 | 0,5 | 1,56 | 9 | |||
Laatzen | 45.535 | 123 | 0,3 | 1,15 | 8 | |||
Langenhagen | 38.728 | 136 | 0,3 | 0,74 | 13 | |||
Lehrte | 36.871 | 120 | 0,3 | 0,86 | 11 | |||
Neustadt | 58.132 | 575 | 1,3 | 5 | 1,34 | 15 | ||
Pattensen | 33.221 | 124 | 0,9 | 8 | 2,37 | 12 | ||
Ronnenberg | 51.077 | 267 | 1,1 | 6 | 2,17 | 16 | ||
Seelze | 29.176 | 63 | 0,2 | 0,90 | 8 | |||
Sehnde | 14.194 | 69 | 0,3 | 0,61 | 5 | |||
Springe | 47.165 | 197 | 0,7 | 1,66 | 18 | |||
Uetze | 29.085 | 53 | 0,3 | 1,46 | 7 | |||
Wedemark | 11.991 | 33 | 0,1 | 0,42 | 4 | |||
Wennigsen | 86.132 | 4 | 260 | 1,9 | 4 | 6,19 | 3 | 36 |
Wunstorf | 66.774 | 290 | 0,7 | 1,64 | 27 |
Niedersachsen- oder bundesweite Vergleiche sind noch nicht möglich. Manche Städte in Deutschland haben noch gar nicht angefangen, Kilometer zu sammeln. Genaue Ergebnisse kann man unter www.stadtradeln.de nachschlagen.