1779 CoronaInfektionen in Niedersachsen
1779 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 23. März 2020, Stand 14:00 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt worden. Dies teilt Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung am heutigen Montag kurz nach 18 Uhr mit.
Darüber hinaus wurden seit der letzten Meldung zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-19 übermittelt. Im Landkreis Vechta verstarb ein 77 Jahre alter Mann, in der Stadt Wolfsburg eine 70-jährige Frau an den Folgen einer Covid-19 Infektion. Somit sind in Niedersachsen bislang sechs Menschen verstorben.
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht |
LK Ammerland | 28 | 4 |
LK Aurich | 26 | 3 |
LK Celle | 31 | 0 |
LK Cloppenburg | 10 | 2 |
LK Cuxhaven | 35 | 11 |
LK Diepholz | 68 | 6 |
LK Emsland | 64 | 4 |
LK Friesland | 6 | 1 |
LK Gifhorn | 35 | 1 |
LK Goslar | 22 | 1 |
LK Göttingen | 64 | 7 |
LK Grafschaft Bentheim | 29 | 0 |
LK Hameln-Pyrmont | 26 | 0 |
LK Harburg | 71 | 0 |
LK Heidekreis | 6 | 2 |
LK Helmstedt | 18 | 2 |
LK Hildesheim | 100 | 5 |
LK Holzminden | 29 | 2 |
LK Leer | 13 | 1 |
LK Lüchow-Dannenberg | 5 | 0 |
LK Lüneburg | 59 | 0 |
LK Nienburg (Weser) | 17 | 2 |
LK Northeim | 21 | 5 |
LK Oldenburg | 16 | 0 |
LK Osnabrück | 91 | 27 |
LK Osterholz | 24 | 0 |
LK Peine | 21 | 1 |
LK Rotenburg (Wümme) | 26 | 0 |
LK Schaumburg | 29 | 0 |
LK Stade | 64 | 18 |
LK Uelzen | 11 | 4 |
LK Vechta | 55 | 8 |
LK Verden | 27 | 0 |
LK Wesermarsch | 9 | 0 |
LK Wittmund | 4 | 0 |
LK Wolfenbüttel | 6 | 2 |
Region Hannover | 346 | 5 |
SK Braunschweig | 55 | 25 |
SK Delmenhorst | 10 | 0 |
SK Emden | 7 | 0 |
SK Oldenburg | 40 | 11 |
SK Osnabrück | 98 | 23 |
SK Salzgitter | 25 | 1 |
SK Wilhelmshaven | 5 | 0 |
SK Wolfsburg | 27 | 9 |
Gesamt | 1779 | 193 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 14 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Fallzahlanstiege können auch dadurch bedingt sein, dass die Gesundheitsämter als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutz- maßnahmen einleiten und die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung erfolgen kann. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.